名 稱 | 型 號 | 單 位 | 備 注 | 出廠價 | 產 地 |
拉力試驗機 | LJ-250N | | 30000 | 河北 | |
拉力試驗機 | LJ-1000N | | 37200 | 河北 | |
電力拉力試驗機 | LDT-X200N | | 82800 | 河北 | |
懸臂梁沖擊試驗機 | XJV-2.75 | | 16460 | 河北 | |
落球式沖擊試驗機 | L-1000 | | 25200 | 河北 | |
落錘式沖擊試驗機 | XWL-10 | | 10560 | 河北 | |
焊角強度試驗機 | XMJ-10000 | | 18000 | 河北 | |
界面張力儀 | JZHY-180 | | 9600 | 河北 | |
全自動界面張力儀 | JYW-200A | | 27000 | 河北 | |
扭捻角測定儀 | XN-720 | | 6960 | 河北 | |
溶體流動速率儀 | UPXRZ-400B | | 18000 | 吉林 | |
溶體流動速率儀 | UPXRZ-400C | | 22080 | 吉林 | |
臺式電子拉力機 | XLD-03 | | 22560 | 吉林 | |
布氏硬度計 | HB-3000 | 臺 | 國優銀質獎 | 13200 | 山東 |
攜帶式布氏硬度計 | HBX-0.5 | 臺 | 2520 | 山東 | |
錘擊式布氏硬度計 | HBC | 臺 | 1560 | 山東 | |
門氏布氏硬度計 | HBM-3000 | 臺 | 119760 | 山東 | |
自動布氏硬度計 | HBZ-3000A | 臺 | 數字顯示、自動打印 | 119760 | 山東 |
數顯洛氏硬度計 | HRS-150 | 臺 | 國優銀質獎引進日本技術 | 25200 | 山東 |
電動洛氏硬度計 | HRD-150 | 臺 | 10080 | 山東 | |
電動塑料洛氏硬度計 | XHRD-150 | 臺 | 引進日本技術 | 11400 | 山東 |
洛氏硬度計 | HR-150A | 臺 | 8184 | 山東 | |
數顯表面洛氏硬度計 | HSRS-45 | 臺 | 國優銀質獎 | 29040 | 山東 |
齒輪洛氏硬度計 | HRC-8 | 臺 | 12672 | 山東 | |
維氏硬度計 | HV-50 | 臺 | 進口日本傳感器 | 16680 | 山東 |
小負荷維氏硬度計 | HV-10A | 臺 | 21960 | 山東 | |
小負荷維氏硬度計 | HV-5 | 臺 | 國優銀質獎替代HV-120 | 26160 | 山東 |
數顯顯微維氏硬度計 | HVS-1000 | 臺 | 50820 | 山東 | |
布洛維硬度計 | HBRV-187.5 | 臺 | 12600 | 山東 | |
攜帶式洛維硬度計 | HRVX-10 | 臺 | 原型號:HD-187.5 | 9960 | 山東 |
攜帶式洛維硬度計 | HBRX-187. | 臺 | 原型號:HEX-10 | 11220 | 山東 |
肖氏硬度計 | HS-19A | 臺 | 原型號:HLX-187. | 9960 | 山東 |
數顯里氏硬度計 | HLS-11(D) | | 9000 | 山東 | |
里氏硬度計 | HLN-11(A) | 13800 | 山東 | ||
一體化里氏硬度計 | TH130 | 11976 | 時代 | ||
打印機 | HLN-11 | 864 | 時代 |
產品名稱 | 型 號 | 價格(元) | 產 地 | ||
每臺 | 單表頭(便攜式) | ||||
邵爾W硬度計 | XHS-W | 測橡膠微孔材料硬度 | 1524 | 696 | 遼寧 |
邵爾A硬度計 | XHS-A XHS-2A | 測橡膠塑料常規硬度 測橡膠塑料常規硬度分辯1格1度 | 1440 1536 | 576 672 | 遼寧 遼寧 |
邵爾D | XHS-D | 測硬質橡膠塑料硬度 | 1728 | 720 | 遼寧 |
微型橡膠硬度計 | XHA | 測橡膠微型件的標準硬度 | 16800 | 遼寧 |
http://www.zgjwyq.com/
http://www.jwyiqi.com/
http://www.hbjwyq.com/
http://www.jingwei17.com/
http://sz012.com/
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網